Technical Specification
| Model | Dimension/mm | Temperature range/C | Net volume /m3 | Display Area/m2 | Net weight/kg |
Double-side Island Case | AIW3720 | 3750*1950*890 | -18 | 1.90 | 6.13 | 585 |
AIW2520 | 2500*1950*890 | -18 | 1.30 | 4.09 | 392 | |
AIW1820 | 1875*1950*890 | -18 | 0.95 | 3.07 | 302 | |
AIW20END | 1950*1020*890 | -18 | 0.44 | 1.48 | 225 | |
AIW3718 | 3750*1760*890 | -18 | 1.80 | 4.63 | 513 | |
AIW2518 | 2500*1760*890 | -18 | 1.20 | 3.09 | 351 | |
AIW1818 | 1875*1760*890 | -18 | 0.90 | 2.31 | 257 | |
AIW18END | 1760*1020*890 | -18 | 0.40 | 1.32 | 185 | |
AIW3715 | 3750*1450*890 | -18 | 1.50 | 4.14 | 486 | |
AIW2515 | 2500*1450*890 | -18 | 1.00 | 2.76 | 324 | |
AIW1815 | 1875*1450*890 | -18 | 0.75 | 2.70 | 243 | |
AIW15END | 1450*1020*890 | -18 | 0.32 | 1.07 | 171 | |
Single -side Island Case | AIS3170 | 3750*1020*890 | -18 | 0.95 | 3.07 | 342 |
AIS2510 | 2500*1020*890 | -18 | 0.65 | 2.04 | 270 | |
AIS1810 | 1875*1020*890 | -18 | 0.48 | 1.53 | 171 | |
AIS2110END | 2210*1020890 | -18 | 0.52 | 1.69 | 202 |
![]() |
TIMEX ENGINEERING COMPANY
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |